Herzlich Willkommen!
Ferienhäuser
200 m² • bis zu 30 Personen
130 m² • bis zu 12 Personen
80 m² • bis zu 8 Personen
120 m² • bis zu 10 Personen
40 m² • bis zu 3 Personen
100 m² • bis zu 9 Personen
Ferienwohnungen
74 m² • 4 Personen
50 m² • 2 Personen
74 m² • 7 Personen
80 m² • 4 Personen
60 m² • bis zu 4 Personen
70 m² • 6 Personen
Preise und weitere Informationen finden Sie unter unsere Webseite:
www.fischerei-alt-schwerin.de
Wir freuen uns, Sie schon bald bei uns begrüßen zu dürfen.
| Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
Monat
Anzahl der Personen

Inseratsnummer: 111386
Land: Ferienhäuser und Ferienwohnungen Deutschland
Region: Mecklenburg-Vorpommern
Urlaubsregion: Ferienhäuser und Ferienwohnungen Mecklenburg-Vorpommern
Unterkunft Name: Ferienhäuser - Fewos & Gästezimmer Alte Fischerei
Ausstattungen: CD-Player/ Ceran-Kochfeld/ Badetücher/ Balkon/ Parkplatz-Garage/
Unterkunftsnummer: 110111386
Name: Ferienhäuser - Fewos & Gästezimmer Alte Fischerei
Online seit: 1131 Tagen
Anzahl der Personen



